Sumber : www.sertifikasiguru.org
Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja.
Berikut tabel konversi nilai angka kredit jabatan fungsional GBPNS berdasarkan lampiran Pedoman Penetapan Jabatan Fungsional Guru Bukan PNS.
1. Kualifikasi SMA/SPG/SGO/D1/PGSLP/DII/PGSLA/Setara
Masa Kerja (th) | Angka Kredit | Gol. | Jabatan |
0 <MK< 6 | 25 | II a | Guru Pratama |
6 <MK< 10 | 40 | II b | Guru Pratama Tk I |
10 <MK< 14 | 60 | II c | Guru Muda |
14 <MK< 18 | 80 | II d | Guru Muda Tk I |
18 <MK< 22 | 100 | III a | Guru Madya |
22 <MK< 26 | 150 | III b | Guru Madya Tk I |
26 <MK< 30 | 200 | III c | Guru Dewasa |
30 <MK< 34 | 300 | III d | Guru Dewasa Tk I |
MK> 34 | 400 | IV a | Guru Pembina |
2. Kualifikasi Sarjana Muda/D3/Setara
Masa Kerja (th) | Angka Kredit | Gol. | Jabatan |
0 <MK< 6 | 40 | II b | Guru Pratama Tk I |
6 <MK< 10 | 60 | II c | Guru Muda |
10 <MK< 14 | 80 | II d | Guru Muda Tk I |
14 <MK< 18 | 100 | III a | Guru Madya |
18 <MK< 22 | 150 | III b | Guru Madya Tk I |
22 <MK< 26 | 200 | III c | Guru Dewasa |
26 <MK< 30 | 300 | III d | Guru Dewasa Tk I |
30 <MK< 34 | 400 | IV a | Guru Pembina |
MK> 34 | - |
3. Sarjana/D4
Masa Kerja (th) | Angka Kredit | Gol. | Jabatan |
0 <MK< 6 | 100 | III a | Guru Madya |
6 <MK< 10 | 150 | III b | Guru Madya Tk I |
10 <MK< 14 | 200 | III c | Guru Dewasa |
14 <MK< 18 | 300 | III d | Guru Dewasa Tk I |
18 <MK< 22 | 400 | IV a | Guru Pembina |
4. Magister / S2
Masa Kerja (th) | Angka Kredit | Gol. | Jabatan |
0 <MK< 6 | 150 | III b | Guru Madya Tk I |
6 <MK< 10 | 200 | III c | Guru Dewasa |
10 <MK< 14 | 300 | III d | Guru Dewasa Tk I |
14 <MK< 18 | 400 | IV a | Guru Pembina |
5. Doktor / S3
Masa Kerja (th) | Angka Kredit | Gol. | Jabatan |
0 <MK< 6 | 200 | III c | Guru Dewasa |
6 <MK< 10 | 300 | III d | Guru Dewasa Tk I |
10 <MK< 14 | 400 | IV a | Guru Pembina |